| 種類 | メーカー | 型式 | 台数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 5軸マシニングセンター | FANUC | ロボドリル αT14i-F | 1 | 付加2軸付 |
| 縦型マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V33 | 1 | 20,000rpm主軸 スーパーGI.3制御 |
| ターニングセンター | ツガミ | TMA6C | 1 | バック軸仕様 |
| ワイヤーカット | AGIE | AGIECUT 220 | 1 | 400 x 250 x 256 |
| 汎用フライス | 山崎技研 | YZ-75 | 1 | BT-40 |
| 武田機械 | TK-VS2N-LH | 1 | BT-50 | |
| 汎用旋盤 | 豊和工業 | STRONG650 | 1 | 8インチ |
| タレット型マシニングセンター | 和同エンジニアリング | PTC-6 | 1 | 10000回転主軸 |
| 小型NCフライス | マイコム株式会社 | DYNAMYTE 2800 | 1 | |
| 平面研削盤 | K.JUNG GmbH | JF625 600 x 250 | 1 | |
| 三井工作所 | MSG-200M 250 x 150 | 1 |
型式をクリックすると詳細スペックがご覧になれます。
| 名称 | メーカー | 台数 | 参考 |
|---|---|---|---|
| Unigraphics | Unigraphics Solutions, Inc. | 1 | ハイエンド3次元CAD |
| FFAUT | 牧野フライス製作所 | 1 | Unigraphics用 3次元CAMモジュール |
| Mastercam | CNC Software, Inc. | 1 | マシニング、ターニング対応の2〜3次元CAD/CAM |
| AutoCAD LT 2000 | Autodesk, Inc. | 1 | AutoCAD 2000ベースの2次元CAD |
| WinMAX | タクテックス(株) | 1 | 2D CAD/CAMシステム |
上記CADによるCADデータの受け渡しに対応できます。 読み取り・書き出しが可能なフォーマット等、 詳細は対応フォーマットのページをご覧下さい。